Химический анкер- анкер, состоящий из двухкомпонентного высокоэффективного химического состава и стержня. В качестве стержня может использоваться: гибкие базальтопластиковые связи, резьбовые шпильки, арматура периодического профиля, штифты и болты.
В основе принципа работы химического анкера заложен эффект отверждения химического состава анкера в заранее просверленном отверстии без эффекта самонапряжения и развития температурных деформаций. После отверждения состава возникают множественные связи химического состава с материалом основания за счет шероховатости внутренней поверхности отверстия и молекулярной адгезии.
В связи с близкими значениями коэффициентов температурного расширения химического состава и материала основания, анкерное крепление в рабочем состоянии представляет собой омоноличенное соединение.
Расход химического анкера при различной глубине заделки в полнотелых материалах, в мл
Диаметр анкера,мм | Диаметр отверстия,мм | Глубина заделки анкера |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 250 | 280 | 300 | 350 |
гибкая связь 4мм | 7мм | 1,31 | 1,55 | 1,81 | 2,07 | 2,33 | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
гибкая связь 6мм | 10мм | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
М8 | 10 | - | - | - | 4,19 | 4,71 | 5,23 | 5,76 | 6,28 | 6,8 | 7,33 | 7,85 | 8,37 | 8,9 | 9,42 | 10,47 | 10,99 | 13,08 | - | - | - |
М10 | 12 | - | - | - | - | 6,78 | 7,54 | 8,29 | 9,04 | 9,80 | 10,55 | 11,30 | 12,06 | 12,81 | 13,56 | 15,07 | 15,83 | 18,84 | 21,1 | - | - |
М12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 11,28 | 12,31 | 13,33 | 14,36 | 15,39 | 16,41 | 17,44 | 18,46 | 20,51 | 21,54 | 25,64 | 28,72 | 30,77 | - |
М16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,04 | 23,74 | 25,43 | 27,13 | 28,83 | 30,52 | 33,91 | 35,61 | 42,41 | 47,5 | 50,89 | 59,37 |
М20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,27 | 54,28 | 60,32 | 63,33 | 75,40 | 84,44 | 90,48 | 105,56 |
Химические анкеры обладают способностью воспринимать нагрузки в десятки тонн и превышать прочность металла, не создавая при этом напряжения в материале основания.