Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2004 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 7.3 |
Длина (мм) | 250 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 260 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 125-150 |
Морозостойкость (циклов) | 35 |
Водопоглощение (%) | 15.1 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.23 |
Теплопроводность ( Б, увлажнение кладки 1,5% ), Вт/м*С | 0.25 |
Теплопроводность кладки в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.21 |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | - |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 16.8 |
Расход (шт/м3) | 67 |
Вес шт. (кг.) | 13.5 |
Количество на поддоне (шт) | 80 |
Класс средней плотности | 1 |
Плотность (кг/м3) | 950 |
Пустотность (%) | 44.7 |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
Вопросы к специалистам
Изображение | Наименование | Описание | Ед. изм. | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
KERAKAM `25+ М-125-150 КПТД I | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 90 руб. | |
![]() |
KERAKAM U М-150 КППП V | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 151 руб. |