Керамические блоки для внешних несущих стен других форматов и комплектующие. |
Материалы внутренних несущих стен и перегородок. |
Материалы отделки фасада. |
| | ||||
| |
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2004 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 14.61 |
Длина (мм) | 510 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 255 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 125-150 |
Морозостойкость (циклов) | 35 |
Водопоглощение (%) | 15.6 |
Теплопроводность кладки в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.16 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.18 |
Теплопроводность ( Б, увлажнение кладки 1,5% ), Вт/м*С | 0.19 |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | 52 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 17.1 |
Расход (шт/м3) | 34 |
Вес шт. (кг.) | 23 |
Количество на поддоне (шт) | 40 |
Класс средней плотности | 1 |
Плотность (кг/м3) | 810 |
Пустотность (%) | 52 |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
Вопросы к специалистам
Изображение | Наименование | Описание | Ед. изм. | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
KERAKAM `25+ М-125-150 КПТД I | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 90 руб. | |
![]() |
KERAKAM U М-150 КППП V | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 151 руб. |