Керамические блоки для внешних несущих стен других форматов и комплектующие. |
Материалы внутренних несущих стен и перегородок. |
Материалы отделки фасада. |
| | ||||
| |
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2004 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 11.1 |
Длина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 260 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 75 |
Морозостойкость (циклов) | 35 |
Водопоглощение (%) | 16 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.17 |
Теплопроводность ( Б, увлажнение кладки 1,5% ), Вт/м*С | 0.18 |
Теплопроводность кладки в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.15 |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | 52 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 16.8 |
Расход (шт/м3) | 44 |
Вес шт. (кг.) | 17 |
Количество на поддоне (шт) | 60 60 |
Класс средней плотности | 1 |
Плотность (кг/м3) | 790 |
Пустотность (%) | 44.7 |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
Вопросы к специалистам
Изображение | Наименование | Описание | Ед. изм. | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
KERAKAM `38+ М-125-150 КПТД II | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 134 руб. | |
![]() |
KERAKAM U М-150 КППП V | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 151 руб. |