Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2004 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 10.67 |
Длина (мм) | 380 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 250 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 125-150 |
Морозостойкость (циклов) | 35 |
Водопоглощение (%) | 15.5 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.21 |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | - |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 11.5 |
Расход (шт/м3) | 46 |
Вес шт. (кг.) | 18.2 |
Количество на поддоне (шт) | 60 |
Класс средней плотности | 1 |
Плотность (кг/м3) | 875 |
Пустотность (%) | 45 |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
Вопросы к специалистам
Изображение | Наименование | Описание | Ед. изм. | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
KERAKAM U М-150 КППП V | В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Москве и области коэффициент термического сопротивления R для стен должен быть не ниже 3,13 м2*С/Вт. R= толщина стены / теплопроводность блока Применяя блок SUPERTHERMO Вы получаете R=3,17 м2*С/Вт!!! |
шт. | 151 руб. |