Широкий ассортимент
товаров в одном месте
Коротко о товаре
| Производитель | Erlus |
| Покрытие | Ангоб |
| Цвет | Красный |
| Размер: ширина х длина, мм. | 180*380 |
Подробнее
Задать вопрос о товаре
Благодаря специальному методу агломерирования при температуре около 1200°C черепица обладает исключительными защитными свойствами против разрушающего воздействия окружающей среды.
Размер черепицы: 18,0*38,0 см.
Шаг обрешётки при двойной (корончатой) укладке:
20-35 градусов - 14,5 см. (29,0 см.)
35-40 градусов - 15,0 см. (30,0 см.)
40-45 градусов - 15,5 см. (31,0 см.)
45-60 градусов - 16,0 см. (32,0 см.)
> 60 градусов - 16, 5 см. (33,0 см.)
Горизонтальный шаг укладки: 18,0 см.
Расход на 1 м.2, двойная или корончатая укладка, при шаге обрешётки:
14,5 см. (29,0 см) - 38,3 шт./м.2.
15,0 см. (30,0 см.) - 37,0 шт./м.2.
15,5 см. (31,0 см.) - 35,8 шт./м.2.
16,0 см. (32,0 см.) - 34,7 шт./м.2.
16,5 см. (33,0 см.) - 33,6 шт./м.2.
Вес черепицы: 1,9кг.
Вес 1 м.2 кровельного покрытия: 62,3 - 72,8 кг.
Нормальный угол наклона ската: 30 градусов.
Размер черепицы: 18,0*38,0 см.
Шаг обрешётки при двойной (корончатой) укладке:
20-35 градусов - 14,5 см. (29,0 см.)
35-40 градусов - 15,0 см. (30,0 см.)
40-45 градусов - 15,5 см. (31,0 см.)
45-60 градусов - 16,0 см. (32,0 см.)
> 60 градусов - 16, 5 см. (33,0 см.)
Горизонтальный шаг укладки: 18,0 см.
Расход на 1 м.2, двойная или корончатая укладка, при шаге обрешётки:
14,5 см. (29,0 см) - 38,3 шт./м.2.
15,0 см. (30,0 см.) - 37,0 шт./м.2.
15,5 см. (31,0 см.) - 35,8 шт./м.2.
16,0 см. (32,0 см.) - 34,7 шт./м.2.
16,5 см. (33,0 см.) - 33,6 шт./м.2.
Вес черепицы: 1,9кг.
Вес 1 м.2 кровельного покрытия: 62,3 - 72,8 кг.
Нормальный угол наклона ската: 30 градусов.
| Производитель | Erlus |
| Покрытие | Ангоб |
| Цвет | Красный |
| Размер: ширина х длина, мм. | 180*380 |
| Шаг обрешетки (мм.) | 155 |
| Шаг обрешетки max (мм.) | 165 |
| Шаг обрешетки min (мм.) | 145 |
| Горизонтальный шаг укладки (мм.) | 180 |
| Расход max. шт./м2 | 44.5 |
| Расход min. шт./м2 | 33.7 |
| Вес шт. (кг.) | 1.9 |
| Вес одного квадратного метра, (кг.) | 64.03 |
| Минимально допустимый угол наклона кровли, град. | 18 |
| Рекомендуемый угол наклона кровли, град. | 30 |
| Количество на поддоне (шт) | 480 |
